
Einwohnerzahl | 2'077 (31.12.2018) |
Fläche | 243 Hektaren |
Höhenlage | 393 Meter über Meer |
Steuerfuss | 105 % |
Wasserhärte | 27-33° fH (Grenzwert) |
Einwohnerzahl | 2'077 (31.12.2018) |
Fläche | 243 Hektaren |
Höhenlage | 393 Meter über Meer |
Steuerfuss | 105 % |
Wasserhärte | 27-33° fH (Grenzwert) |
Gemeinde Killwangen
Schürweg 2
8956 Killwangen
Telefon 056 418 10 60
eMail gemeindekanzlei(at)killwangen.ch
Montag
08.30 - 11.30 Uhr, 14.00 - 18.30 Uhr
Dienstag und Donnerstag
08.30 - 11.30 Uhr, 14.00 - 16.00 Uhr
Mittwoch
08.30 - 11.30 Uhr
Freitag
07.30 - 14.00 Uhr